Funktion | Name | |
---|---|---|
1. Vorsitzende | Andrea Braun | Vorsitzender(at)reitverein-oberursel.de |
2. Vorsitzender | nicht besetzt | |
Schatzmeisterin | Dagmar Moreth | Schatzmeister(at)reitverein-oberursel.de |
Kassiererin | Lena Grothe | mitgliederverwaltung(at)reitverein-oberursel.de |
Vereinssekretärin | Katja Schwarz | sekretariat(at)reitverein-oberursel.de |
Sportwart | Thomas Uttendorfer | sportwart(at)reitverein-oberursel.de |
Jugendwartin | Argentina Hofmann | jugendwart(at)reitverein-oberursel.de |
Öffentlichkeitsarbeit | Bettina von Buchholtz | pressewart(at)reitverein-oberursel.de |
Technischer Leiter | nicht besetzt | |
Vertreter der Landwirte | Simone Häußer | landwirt(at)reitverein-oberursel.de |
Ansprechpartnerin Voltigieren | Nina Oster | volti@reitverein-oberursel.de |
Ansprechpartnerin Webseite | Dagmar Moreth | dala(at)imux.de |
Anschrift:
(Bitte unbedingt NUR Postfachadresse nutzen!)
RuFV St. Georg Oberursel-Bommersheim
Postfach 12 87
61402 Oberursel
Anfragen bitte nur per email an: sekretariat@reitverein-oberursel.de